| 1996.4 - |
Zyklus 23 |
Rmax = 120.8 |
![]() |
| Anfangsminimum | Maximum | Endminimum |
Zyklus- dauer |
Zyklus- mittel |
Intervalle | Asymm. | |||||
| Epoche | r1 | Epoche | R | Epoche | r2 | D | T | U | A | ||
| 1996,4 | 8,0 | 2000,3 | 120,8 | 3,9 | |||||||
|
Das Maximum des jüngsten Fleckenzyklus trat im April 2000 ein. Seither verläuft der Abstieg zum Minimum sehr zögerlich. Rmax lag deutlich unter dem Maximum des 22.Zyklus. Auffallend ist ein Nebenmaximum, welches im November 2001 auftrat. Mit dem niedrigen Maximalwert steht fest, daß das Maximum des Gleissbergschen Zyklus Nr. III hinter uns liegt. |
|||||||||||
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mittel |
| 1996 | 11,5 | 4,4 | 9,2 | 4,8 | 5,5 | 11,8 | 8,2 | 14,4 | 1,6 | 0,9 | 17,9 | 13,3 | 8,6 |
| 1997 | 5,7 | 7,6 | 8,7 | 15,5 | 18,5 | 12,7 | 10,4 | 24,4 | 51,3 | 23,8 | 39,0 | 41,2 | 21,5 |
| 1998 | 31,9 | 40,3 | 54,8 | 53,4 | 56,3 | 70,7 | 66,6 | 92,2 | 92,9 | 55,5 | 74,0 | 81,9 | 64,3 |
| 1999 | 62,0 | 66,3 | 68,8 | 63,7 | 106,4 | 137,7 | 113,5 | 93,7 | 71,5 | 116,7 | 133,2 | 84,6 | 93,3 |
| 2000 | 90,1 | 112,9 | 138,5 | 125,5 | 121,6 | 124,9 | 170,1 | 130,5 | 109,7 | 99,4 | 106,8 | 104,4 | 119,6 |
| 2001 | 95,6 | 80,6 | 113,5 | 107,7 | 96,6 | 134,0 | 81,8 | 106,4 | 150,7 | 125,5 | 106,5 | 132,2 | 111,0 |
|
2002 |
114,1 | 107,4 | 98,4 | 120,7 | 120,8 | 88,3 | 99,6 | 116,4 | 109,6 | 97,5 | 95,5 | 80,8 | 104.0 |
|
2003 |
79,7 | 46,0 | 61,1 | 60,0 | 54,6 | 77,4 | 83,3 | 72,7 | 48,7 | 65,5 | 67,3 | 46,5 | 63,7 |
| 2004 | 37,3 | 45,8 | 49,1 | 39,3 | 41,5 | 43,2 | 51,1 | 40,9 | 27,7 | 48,0 | 43,5 | 17,9 | 40,4 |
| 2005 | 31,3 | 29,2 | 24,5 | 24,2 | 42,7 | 39,3 | 40,1 | 36,4 | 21,9 | 8,7 | 18,0 | 41,1 | 29,8 |
| 2006 | |||||||||||||
| 2007 |
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 1996 | 10,4 | 10,1 | 9,7 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 8,8 | 9,8 | 10,4 |
| 1997 | 10,5 | 11,0 | 13,5 | 16,5 | 18,4 | 20,4 | 22,7 | 25,1 | 28,4 | 31,9 | 35,1 | 39,0 |
| 1998 | 43,8 | 49,0 | 53,5 | 56,6 | 59,4 | 62,5 | 65,5 | 67,8 | 69,5 | 70,5 | 73,0 | 77,9 |
| 1999 | 82,6 | 84,6 | 83,8 | 85,5 | 90,5 | 93,1 | 94,3 | 97,5 | 102,3 | 107,8 | 111,0 | 111,1 |
| 2000 | 112,9 | 116,8 | 119,9 | 120,8 | 119,0 | 118,7 | 119,8 | 118,6 | 116,3 | 114,5 | 112,7 | 112,0 |
| 2001 | 108,7 | 104,0 | 104,8 | 107,5 | 108,6 | 109,8 | 111,7 | 113,6 | 114,1 | 114,0 | 115,5 | 114,6 |
|
2002 |
113,5 | 114,6 |
113,3 |
110,5 | 108,8 | 106,2 | 102,7 | 98,7 | 94,6 | 90,5 | 85,2 | 82,0 |
| 2003 | 80,8 | 78,3 | 74,0 | 70,1 | 67,6 | 65,0 | 61,8 | 60,0 | 59,5 | 58,2 | 56,7 | 54,8 |
| 2004 | 52,0 | 49,3 | 47,1 | 45,5 | 43,8 | 41,6 | 40,2 | 39,2 | 37,5 | 35,9 | 35,3 | 35,2 |
| 2005 | 34,6 | 33,9 | 33,5 | 31,6 | 28,9 | 28,8 | 29,1 | 27,4 | 25,8 | 25,5 | 24,9 | 23,0 |
| 2006 | ||||||||||||
| 2007 |